100K
100K
238 LLEGARON
84K
84K
118 LLEGARON
63K
63K
206 LLEGARON
42K
42K
517 LLEGARON
21K
21K
774 LLEGARON
10K
10K
375 LLEGARON
DISTANCIA
10 KM
LLEGARON
375
MEJOR TIEMPO
00:50:17
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
53Santarelli Barba, María Josefina#1083 · (10 K) 14-19 F01:14:07· +23:5053#1083Santarelli Barba, María Josefina D(10 K) 14-19 F01:14:07 — +23:50
-
54Santos, Maria Leticia#1151 · (10 K) 40-49 F01:14:07· +23:5054#1151Santos, Maria Leticia D(10 K) 40-49 F01:14:07 — +23:50
-
55Torrecilla, Marco Agustin#1010 · (10 K) 14-19 M01:14:12· +23:5555#1010Torrecilla, Marco Agustin V(10 K) 14-19 M01:14:12 — +23:55
-
56Petraroia, Claudio#1016 · (10 K) 20-39 M01:14:13· +23:5656#1016Petraroia, Claudio V(10 K) 20-39 M01:14:13 — +23:56
-
57Marquez De La Plata, Carolina#1396 · (10 K) 14-19 F01:14:55· +24:3857#1396Marquez De La Plata, Carolina D(10 K) 14-19 F01:14:55 — +24:38
-
58Bernar Zanella, Eisler#1122 · (10 K) 20-39 M01:15:05· +24:4858#1122Bernar Zanella, Eisler V(10 K) 20-39 M01:15:05 — +24:48
-
59Quirno Costa, Martina#1356 · (10 K) 14-19 F01:15:22· +25:0559#1356Quirno Costa, Martina D(10 K) 14-19 F01:15:22 — +25:05
-
60Kobus Garin, Valentina Paz#1336 · (10 K) 14-19 F01:15:26· +25:0960#1336Kobus Garin, Valentina Paz D(10 K) 14-19 F01:15:26 — +25:09
-
61Kobus Garin, Florencia Andrea#1337 · (10 K) 14-19 F01:15:26· +25:0961#1337Kobus Garin, Florencia Andrea D(10 K) 14-19 F01:15:26 — +25:09
-
62Cozza, Natalia#1309 · (10 K) 20-39 F01:15:33· +25:1662#1309Cozza, Natalia D(10 K) 20-39 F01:15:33 — +25:16
-
63Mantaras, Elisabet#1319 · (10 K) 20-39 F01:15:40· +25:2363#1319Mantaras, Elisabet D(10 K) 20-39 F01:15:40 — +25:23
-
64Idañez, Federico#1417 · (10 K) 20-39 M01:15:50· +25:3364#1417Idañez, Federico V(10 K) 20-39 M01:15:50 — +25:33
-
65Ghezzi, Juan José#1326 · (10 K) 20-39 M01:15:50· +25:3365#1326Ghezzi, Juan José V(10 K) 20-39 M01:15:50 — +25:33
-
66Perarnau, Maria Marcela#1372 · (10 K) 20-39 F01:16:07· +25:5066#1372Perarnau, Maria Marcela D(10 K) 20-39 F01:16:07 — +25:50
-
67Storti, Guillermo#1423 · (10 K) 40-59 M01:16:11· +25:5467#1423Storti, Guillermo V(10 K) 40-59 M01:16:11 — +25:54
-
68Garcia, Maria Eugenia#1301 · (10 K) 40-49 F01:16:18· +26:0168#1301Garcia, Maria Eugenia D(10 K) 40-49 F01:16:18 — +26:01
-
69Toffolo, José Roberto#1173 · (10 K) 40-59 M01:16:29· +26:1269#1173Toffolo, José Roberto V(10 K) 40-59 M01:16:29 — +26:12
-
71Garcia, Genaro Enrique#1418 · (10 K) 40-59 M01:16:39· +26:2271#1418Garcia, Genaro Enrique V(10 K) 40-59 M01:16:39 — +26:22
-
72Lima Rassier, Tatiane#1208 · (10 K) 40-49 F01:16:44· +26:2772#1208Lima Rassier, Tatiane D(10 K) 40-49 F01:16:44 — +26:27
-
73Natsui, Flavio#1404 · (10 K) 40-59 M01:16:54· +26:3773#1404Natsui, Flavio V(10 K) 40-59 M01:16:54 — +26:37
-
74Bender, Mauro German#1438 · (10 K) 20-39 M01:17:08· +26:5174#1438Bender, Mauro German V(10 K) 20-39 M01:17:08 — +26:51
-
75Almeida Ventura, Marcio#1131 · (10 K) 40-59 M01:17:20· +27:0375#1131Almeida Ventura, Marcio V(10 K) 40-59 M01:17:20 — +27:03
-
76Bassi, Marta Julia#1282 · (10 K) 50-99 F01:17:40· +27:2376#1282Bassi, Marta Julia D(10 K) 50-99 F01:17:40 — +27:23
-
77Palena, Gabriela#1432 · (10 K) 40-49 F01:17:44· +27:2777#1432Palena, Gabriela D(10 K) 40-49 F01:17:44 — +27:27
-
78Santarsiero, Sergio#1345 · (10 K) 20-39 M01:18:06· +27:4978#1345Santarsiero, Sergio V(10 K) 20-39 M01:18:06 — +27:49
-
79Rodriguez, Florencia#1246 · (10 K) 20-39 F01:18:26· +28:0979#1246Rodriguez, Florencia D(10 K) 20-39 F01:18:26 — +28:09
-
80Minadeo, Romina#1366 · (10 K) 20-39 F01:18:42· +28:2580#1366Minadeo, Romina D(10 K) 20-39 F01:18:42 — +28:25
-
81Martinez, Olga#1124 · (10 K) 40-49 F01:18:45· +28:2881#1124Martinez, Olga D(10 K) 40-49 F01:18:45 — +28:28
-
82Contreras, Hugo Adolfo#1283 · (10 K) 60-99 M01:18:49· +28:3282#1283Contreras, Hugo Adolfo V(10 K) 60-99 M01:18:49 — +28:32
-
83Maldonado, Juana Marta#1253 · (10 K) 50-99 F01:19:14· +28:5783#1253Maldonado, Juana Marta D(10 K) 50-99 F01:19:14 — +28:57
-
84Hernandez Teran, Jorge Alejandro#1240 · (10 K) 20-39 M01:19:51· +29:3484#1240Hernandez Teran, Jorge Alejandro V(10 K) 20-39 M01:19:51 — +29:34
-
85Acosta, Natalia Marisa#1307 · (10 K) 20-39 F01:20:03· +29:4685#1307Acosta, Natalia Marisa D(10 K) 20-39 F01:20:03 — +29:46
-
86Rocha Gonçalves Da C, Gustavo#1028 · (10 K) 20-39 M01:20:11· +29:5486#1028Rocha Gonçalves Da C, Gustavo V(10 K) 20-39 M01:20:11 — +29:54
-
87Aguayo, Nadia#1317 · (10 K) 20-39 F01:20:19· +30:0287#1317Aguayo, Nadia D(10 K) 20-39 F01:20:19 — +30:02
-
88Del Razo, Parvati#1198 · (10 K) 20-39 F01:20:40· +30:2388#1198Del Razo, Parvati D(10 K) 20-39 F01:20:40 — +30:23
-
89Cristi, Rodrigo#1392 · (10 K) 20-39 M01:20:44· +30:2789#1392Cristi, Rodrigo V(10 K) 20-39 M01:20:44 — +30:27
-
90Matamala, Mauricio#1322 · (10 K) 20-39 M01:20:59· +30:4290#1322Matamala, Mauricio V(10 K) 20-39 M01:20:59 — +30:42
-
91Spataro, Luciano#1370 · (10 K) 20-39 M01:21:06· +30:4991#1370Spataro, Luciano V(10 K) 20-39 M01:21:06 — +30:49
-
92Ferraro, Gladis#1073 · (10 K) 50-99 F01:21:32· +31:1592#1073Ferraro, Gladis D(10 K) 50-99 F01:21:32 — +31:15
-
93Quiroga Fernandez, Rafael Antonio#1295 · (10 K) 40-59 M01:21:35· +31:1893#1295Quiroga Fernandez, Rafael Antonio V(10 K) 40-59 M01:21:35 — +31:18
-
94Biegel, Thomas#1034 · (10 K) 40-59 M01:21:35· +31:1894#1034Biegel, Thomas V(10 K) 40-59 M01:21:35 — +31:18
-
95Bastos, Ana Cristina#1111 · (10 K) 40-49 F01:21:52· +31:3595#1111Bastos, Ana Cristina D(10 K) 40-49 F01:21:52 — +31:35
-
96Natel, Monica Nahir#1355 · (10 K) 40-49 F01:22:01· +31:4496#1355Natel, Monica Nahir D(10 K) 40-49 F01:22:01 — +31:44
-
97Sanchez, Karina#1075 · (10 K) 40-49 F01:22:14· +31:5797#1075Sanchez, Karina D(10 K) 40-49 F01:22:14 — +31:57
-
100Aiello, Agustina#1424 · (10 K) 20-39 F01:22:44· +32:27100#1424Aiello, Agustina D(10 K) 20-39 F01:22:44 — +32:27
-
101González, María José#1375 · (10 K) 20-39 F01:22:48· +32:31101#1375González, María José D(10 K) 20-39 F01:22:48 — +32:31
-
102Carbajal, Laura Virginia#1359 · (10 K) 20-39 F01:22:54· +32:37102#1359Carbajal, Laura Virginia D(10 K) 20-39 F01:22:54 — +32:37
-
103Menghini, Nilda#1250 · (10 K) 50-99 F01:23:00· +32:43103#1250Menghini, Nilda D(10 K) 50-99 F01:23:00 — +32:43
-
104Boscardin, Sonia Maria#1058 · (10 K) 50-99 F01:23:00· +32:43104#1058Boscardin, Sonia Maria D(10 K) 50-99 F01:23:00 — +32:43
-
105Brain, Fernanda#1294 · (10 K) 20-39 F01:23:04· +32:47105#1294Brain, Fernanda D(10 K) 20-39 F01:23:04 — +32:47
MOSTRANDO 51–100 DE 375
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 375