Resultados / Raid Columbia
Raid Columbia
📍 SALTA 🇦🇷
·
ORGANIZA CLUB DE CORREDORES
LLEGARON
1943
DNF
155
MEJOR TIEMPO
00:57:15
Pos.DorsalCorredor
Día 1Día 2 Total
-
201Robinson, Darwin#1772 · 50 a 54 añosDía 1 01:11:19 · Día 2 03:07:5204:19:13· +3:21:58201 #1772 Robinson, Darwin 01:11:19 03:07:52 04:19:13
-
202Amasino, Matias#2588 · 30 a 34 añosDía 1 01:13:53 · Día 2 03:05:1904:19:14· +3:21:59202 #2588 Amasino, Matias 01:13:53 03:05:19 04:19:14
-
203Perri, Juan Manuel#1419 · 40 a 44 añosDía 1 01:09:00 · Día 2 03:11:0604:20:08· +3:22:53203 #1419 Perri, Juan Manuel 01:09:00 03:11:06 04:20:08
-
204Cabrera, Matias#1270 · 40 a 44 añosDía 1 01:06:14 · Día 2 03:13:5404:20:10· +3:22:55204 #1270 Cabrera, Matias 01:06:14 03:13:54 04:20:10
-
205Wilches, Azul#1873 · Hasta 29 añosDía 1 01:11:43 · Día 2 03:08:2504:20:10· +3:22:55205 #1873 Wilches, Azul 01:11:43 03:08:25 04:20:10
-
206Lamas, Nicole Melisa#3062 · Hasta 29 añosDía 1 01:11:40 · Día 2 03:08:3804:20:20· +3:23:05206 #3062 Lamas, Nicole Melisa 01:11:40 03:08:38 04:20:20
-
207Cuevas, Marcia#1790 · 35 a 39 añosDía 1 01:17:28 · Día 2 03:02:5404:20:24· +3:23:09207 #1790 Cuevas, Marcia 01:17:28 03:02:54 04:20:24
-
208Bono, Federico#2827 · 35 a 39 añosDía 1 01:12:38 · Día 2 03:07:4404:20:24· +3:23:09208 #2827 Bono, Federico 01:12:38 03:07:44 04:20:24
-
209Bagatti, Mauro#1719 · Hasta 29 añosDía 1 01:05:47 · Día 2 03:15:0604:20:55· +3:23:40209 #1719 Bagatti, Mauro 01:05:47 03:15:06 04:20:55
-
210Pesci, Giulianna#1626 · 45 a 49 añosDía 1 01:13:34 · Día 2 03:07:2304:20:59· +3:23:44210 #1626 Pesci, Giulianna 01:13:34 03:07:23 04:20:59
-
211Smariñuk, Daiana Noelia#2536 · 35 a 39 añosDía 1 01:15:43 · Día 2 03:05:1404:20:59· +3:23:44211 #2536 Smariñuk, Daiana Noelia 01:15:43 03:05:14 04:20:59
-
212Salas, Alvaro#2355 · 45 a 49 añosDía 1 01:09:54 · Día 2 03:11:2704:21:23· +3:24:08212 #2355 Salas, Alvaro 01:09:54 03:11:27 04:21:23
-
213Delgado, Sandra Noelia#1979 · 45 a 49 añosDía 1 01:09:26 · Día 2 03:12:0804:21:36· +3:24:21213 #1979 Delgado, Sandra Noelia 01:09:26 03:12:08 04:21:36
-
214Zapana, Jimena#2662 · 30 a 34 añosDía 1 01:06:48 · Día 2 03:14:4704:21:37· +3:24:22214 #2662 Zapana, Jimena 01:06:48 03:14:47 04:21:37
-
215Lopez, Flavia Soledad#1995 · 35 a 39 añosDía 1 01:11:07 · Día 2 03:10:3204:21:41· +3:24:26215 #1995 Lopez, Flavia Soledad 01:11:07 03:10:32 04:21:41
-
216Jallés, Joaquín#2801 · 35 a 39 añosDía 1 01:10:52 · Día 2 03:10:5004:21:44· +3:24:29216 #2801 Jallés, Joaquín 01:10:52 03:10:50 04:21:44
-
217Regnando, Karen Cecilia#1640 · Hasta 29 añosDía 1 01:10:55 · Día 2 03:10:5604:21:53· +3:24:38217 #1640 Regnando, Karen Cecilia 01:10:55 03:10:56 04:21:53
-
218Sierra, Cinthia#3012 · 35 a 39 añosDía 1 01:14:05 · Día 2 03:07:5504:22:02· +3:24:47218 #3012 Sierra, Cinthia 01:14:05 03:07:55 04:22:02
-
219Garcia, Matias Fernando#2215 · Hasta 29 añosDía 1 01:08:07 · Día 2 03:14:2604:22:35· +3:25:20219 #2215 Garcia, Matias Fernando 01:08:07 03:14:26 04:22:35
-
220Pippolo, Aldana#1512 · Hasta 29 añosDía 1 01:11:30 · Día 2 03:11:0404:22:36· +3:25:21220 #1512 Pippolo, Aldana 01:11:30 03:11:04 04:22:36
-
221Ban, Nicolas#1820 · 35 a 39 añosDía 1 01:13:30 · Día 2 03:09:1204:22:44· +3:25:29221 #1820 Ban, Nicolas 01:13:30 03:09:12 04:22:44
-
222Cilli, Nicolas#2573 · 40 a 44 añosDía 1 01:11:42 · Día 2 03:11:0104:22:45· +3:25:30222 #2573 Cilli, Nicolas 01:11:42 03:11:01 04:22:45
-
223Altamirano, Marcelo#2453 · 45 a 49 añosDía 1 01:17:14 · Día 2 03:05:3404:22:50· +3:25:35223 #2453 Altamirano, Marcelo 01:17:14 03:05:34 04:22:50
-
224Vanadia, Marcos Gaston#2574 · 45 a 49 añosDía 1 01:10:51 · Día 2 03:11:5804:22:51· +3:25:36224 #2574 Vanadia, Marcos Gaston 01:10:51 03:11:58 04:22:51
-
225Silveyra, Juan Cruz#2972 · 45 a 49 añosDía 1 01:14:03 · Día 2 03:08:5104:22:56· +3:25:41225 #2972 Silveyra, Juan Cruz 01:14:03 03:08:51 04:22:56
-
226Fleita, Santiago#1701 · 45 a 49 añosDía 1 01:15:13 · Día 2 03:07:5004:23:05· +3:25:50226 #1701 Fleita, Santiago 01:15:13 03:07:50 04:23:05
-
227Gilles, Federico#2064 · 30 a 34 añosDía 1 01:13:05 · Día 2 03:10:1004:23:17· +3:26:02227 #2064 Gilles, Federico 01:13:05 03:10:10 04:23:17
-
228Bazan, Luis Salvador#2151 · 50 a 54 añosDía 1 01:14:23 · Día 2 03:08:5404:23:19· +3:26:04228 #2151 Bazan, Luis Salvador 01:14:23 03:08:54 04:23:19
-
229Montoro, Valeria#2458 · 40 a 44 añosDía 1 01:14:31 · Día 2 03:08:5004:23:23· +3:26:08229 #2458 Montoro, Valeria 01:14:31 03:08:50 04:23:23
-
230Alcobre, Marcelo#2529 · 50 a 54 añosDía 1 01:09:14 · Día 2 03:14:3904:23:55· +3:26:40230 #2529 Alcobre, Marcelo 01:09:14 03:14:39 04:23:55
-
231Coseres, Lorena#2315 · 35 a 39 añosDía 1 01:13:03 · Día 2 03:10:5104:23:56· +3:26:41231 #2315 Coseres, Lorena 01:13:03 03:10:51 04:23:56
-
232Alancay, Gabriela#2501 · 45 a 49 añosDía 1 01:13:45 · Día 2 03:10:1304:24:00· +3:26:45232 #2501 Alancay, Gabriela 01:13:45 03:10:13 04:24:00
-
233Minni, Laura#2506 · 40 a 44 añosDía 1 01:11:41 · Día 2 03:12:4204:24:25· +3:27:10233 #2506 Minni, Laura 01:11:41 03:12:42 04:24:25
-
234Saez, Javier#2030 · Hasta 29 añosDía 1 01:10:37 · Día 2 03:13:5204:24:31· +3:27:16234 #2030 Saez, Javier 01:10:37 03:13:52 04:24:31
-
235Ferrer, Horacio#2397 · 55 a 59 añosDía 1 01:13:09 · Día 2 03:11:2704:24:38· +3:27:23235 #2397 Ferrer, Horacio 01:13:09 03:11:27 04:24:38
-
236Lerner, Sebastian#1084 · 35 a 39 añosDía 1 01:04:13 · Día 2 03:20:2904:24:44· +3:27:29236 #1084 Lerner, Sebastian 01:04:13 03:20:29 04:24:44
-
237Mantel, Lucas#2745 · 35 a 39 añosDía 1 01:04:14 · Día 2 03:20:2904:24:45· +3:27:30237 #2745 Mantel, Lucas 01:04:14 03:20:29 04:24:45
-
238Torres, Alejandra#2186 · 50 a 54 añosDía 1 01:19:42 · Día 2 03:05:0504:24:49· +3:27:34238 #2186 Torres, Alejandra 01:19:42 03:05:05 04:24:49
-
239Masanta, Omar#2216 · 60 a 64 añosDía 1 01:12:28 · Día 2 03:12:2004:24:50· +3:27:35239 #2216 Masanta, Omar 01:12:28 03:12:20 04:24:50
-
240Muñoz, Gustavo#1588 · 50 a 54 añosDía 1 01:19:43 · Día 2 03:05:0604:24:51· +3:27:36240 #1588 Muñoz, Gustavo 01:19:43 03:05:06 04:24:51
-
241Simeoni, Maria Emilia#1130 · 40 a 44 añosDía 1 01:14:19 · Día 2 03:10:3404:24:55· +3:27:40241 #1130 Simeoni, Maria Emilia 01:14:19 03:10:34 04:24:55
-
242Morales, Néstor#2078 · 60 a 64 añosDía 1 01:09:08 · Día 2 03:15:4704:24:57· +3:27:42242 #2078 Morales, Néstor 01:09:08 03:15:47 04:24:57
-
243Gaso Rodriguez, Fernando Daniel#2083 · 50 a 54 añosDía 1 01:09:08 · Día 2 03:15:4704:24:57· +3:27:42243 #2083 Gaso Rodriguez, Fernando Daniel 01:09:08 03:15:47 04:24:57
-
244Rojas, Belen#1490 · Hasta 29 añosDía 1 01:17:45 · Día 2 03:07:1104:24:58· +3:27:43244 #1490 Rojas, Belen 01:17:45 03:07:11 04:24:58
-
245Valdo, Luciana#1547 · 45 a 49 añosDía 1 01:16:54 · Día 2 03:08:0504:25:01· +3:27:46245 #1547 Valdo, Luciana 01:16:54 03:08:05 04:25:01
-
246Saffe, Maria Evelina#1105 · 45 a 49 añosDía 1 01:15:17 · Día 2 03:09:4704:25:06· +3:27:51246 #1105 Saffe, Maria Evelina 01:15:17 03:09:47 04:25:06
-
247Miranda Contreras, Juan José#2071 · 45 a 49 añosDía 1 01:07:40 · Día 2 03:17:2804:25:10· +3:27:55247 #2071 Miranda Contreras, Juan José 01:07:40 03:17:28 04:25:10
-
248Romani, Agustin#2804 · Hasta 29 añosDía 1 01:14:38 · Día 2 03:10:4204:25:22· +3:28:07248 #2804 Romani, Agustin 01:14:38 03:10:42 04:25:22
-
249Velázquez, Jonathan#1124 · Hasta 29 añosDía 1 01:13:15 · Día 2 03:12:1304:25:30· +3:28:15249 #1124 Velázquez, Jonathan 01:13:15 03:12:13 04:25:30
-
250Santos, Victor#2682 · 40 a 44 añosDía 1 01:13:50 · Día 2 03:11:5704:25:49· +3:28:34250 #2682 Santos, Victor 01:13:50 03:11:57 04:25:49
-
251Arze, Fernanda#1045 · 40 a 44 añosDía 1 01:12:05 · Día 2 03:13:4604:25:53· +3:28:38251 #1045 Arze, Fernanda 01:12:05 03:13:46 04:25:53
-
252Anriquez, Santiago#1878 · 55 a 59 añosDía 1 01:11:29 · Día 2 03:14:3204:26:03· +3:28:48252 #1878 Anriquez, Santiago 01:11:29 03:14:32 04:26:03
-
253Muda, Diego#1035 · 45 a 49 añosDía 1 01:18:22 · Día 2 03:07:4204:26:06· +3:28:51253 #1035 Muda, Diego 01:18:22 03:07:42 04:26:06
-
254Rabuffetti, Guido#1068 · 35 a 39 añosDía 1 01:13:10 · Día 2 03:13:0604:26:18· +3:29:03254 #1068 Rabuffetti, Guido 01:13:10 03:13:06 04:26:18
-
255Zavalía Lagos, Facundo#2651 · 30 a 34 añosDía 1 01:15:32 · Día 2 03:10:4604:26:20· +3:29:05255 #2651 Zavalía Lagos, Facundo 01:15:32 03:10:46 04:26:20
-
256Durlach, Sebastian#2140 · 30 a 34 añosDía 1 01:15:32 · Día 2 03:10:4704:26:21· +3:29:06256 #2140 Durlach, Sebastian 01:15:32 03:10:47 04:26:21
-
257Leal Baudrix, Manuel#2395 · 30 a 34 añosDía 1 01:15:32 · Día 2 03:10:4704:26:21· +3:29:06257 #2395 Leal Baudrix, Manuel 01:15:32 03:10:47 04:26:21
-
258Quilodran, Roque#2391 · 40 a 44 añosDía 1 01:09:44 · Día 2 03:16:5404:26:40· +3:29:25258 #2391 Quilodran, Roque 01:09:44 03:16:54 04:26:40
-
259Guillot, Veronica#1157 · 50 a 54 añosDía 1 01:09:45 · Día 2 03:16:5604:26:43· +3:29:28259 #1157 Guillot, Veronica 01:09:45 03:16:56 04:26:43
-
260Vegetti, Leonardo#2771 · 40 a 44 añosDía 1 01:09:54 · Día 2 03:16:4904:26:45· +3:29:30260 #2771 Vegetti, Leonardo 01:09:54 03:16:49 04:26:45
-
261Mamani, Evelin#3093 · Hasta 29 añosDía 1 01:12:48 · Día 2 03:13:5604:26:46· +3:29:31261 #3093 Mamani, Evelin 01:12:48 03:13:56 04:26:46
-
262Gonzalez, Liliana Evangelina#2901 · 45 a 49 añosDía 1 01:13:35 · Día 2 03:13:1704:26:54· +3:29:39262 #2901 Gonzalez, Liliana Evangelina 01:13:35 03:13:17 04:26:54
-
263Seia, Mario#1058 · 60 a 64 añosDía 1 01:12:03 · Día 2 03:15:0304:27:08· +3:29:53263 #1058 Seia, Mario 01:12:03 03:15:03 04:27:08
-
264Pérez Harguindeguy, Diego#1398 · 45 a 49 añosDía 1 01:12:00 · Día 2 03:15:1504:27:17· +3:30:02264 #1398 Pérez Harguindeguy, Diego 01:12:00 03:15:15 04:27:17
-
265Stenberg Falcon, Martina#1890 · Hasta 29 añosDía 1 01:13:15 · Día 2 03:14:0004:27:17· +3:30:02265 #1890 Stenberg Falcon, Martina 01:13:15 03:14:00 04:27:17
-
266Guerin, Ines#1510 · 45 a 49 añosDía 1 01:13:28 · Día 2 03:13:5404:27:24· +3:30:09266 #1510 Guerin, Ines 01:13:28 03:13:54 04:27:24
-
267Schiopetto, Natalia#1804 · Hasta 29 añosDía 1 01:15:18 · Día 2 03:12:1104:27:31· +3:30:16267 #1804 Schiopetto, Natalia 01:15:18 03:12:11 04:27:31
-
268Bisignano, Maria Laura#2718 · 45 a 49 añosDía 1 01:13:21 · Día 2 03:14:4104:28:04· +3:30:49268 #2718 Bisignano, Maria Laura 01:13:21 03:14:41 04:28:04
-
269Gonzalez, Feliciano Ramiro#2278 · 50 a 54 añosDía 1 01:08:43 · Día 2 03:19:2204:28:07· +3:30:52269 #2278 Gonzalez, Feliciano Ramiro 01:08:43 03:19:22 04:28:07
-
270Trinchinetti, Constanza Maria#2638 · 35 a 39 añosDía 1 01:15:51 · Día 2 03:12:1904:28:12· +3:30:57270 #2638 Trinchinetti, Constanza Maria 01:15:51 03:12:19 04:28:12
-
271Leone, Mariel#2985 · 35 a 39 añosDía 1 01:12:42 · Día 2 03:15:2804:28:12· +3:30:57271 #2985 Leone, Mariel 01:12:42 03:15:28 04:28:12
-
272Sosa, Soledad#2526 · 40 a 44 añosDía 1 01:08:43 · Día 2 03:19:3904:28:24· +3:31:09272 #2526 Sosa, Soledad 01:08:43 03:19:39 04:28:24
-
273Gutierrez, Mercedes#1461 · Hasta 29 añosDía 1 01:09:22 · Día 2 03:19:0604:28:30· +3:31:15273 #1461 Gutierrez, Mercedes 01:09:22 03:19:06 04:28:30
-
274Meyer, Matías#2545 · 45 a 49 añosDía 1 01:10:17 · Día 2 03:18:2704:28:46· +3:31:31274 #2545 Meyer, Matías 01:10:17 03:18:27 04:28:46
-
275Ibarra, María Constanza#1915 · 30 a 34 añosDía 1 01:09:01 · Día 2 03:19:5804:29:01· +3:31:46275 #1915 Ibarra, María Constanza 01:09:01 03:19:58 04:29:01
-
276Schwartz, Sebastian#2271 · 35 a 39 añosDía 1 01:11:01 · Día 2 03:17:5804:29:01· +3:31:46276 #2271 Schwartz, Sebastian 01:11:01 03:17:58 04:29:01
-
277Imposti, Raul#3112 · 45 a 49 añosDía 1 01:13:58 · Día 2 03:15:0404:29:04· +3:31:49277 #3112 Imposti, Raul 01:13:58 03:15:04 04:29:04
-
278Fornari, Diego Fernando#1647 · 45 a 49 añosDía 1 01:12:48 · Día 2 03:16:1704:29:07· +3:31:52278 #1647 Fornari, Diego Fernando 01:12:48 03:16:17 04:29:07
-
279Rocha, Enrique#3014 · 50 a 54 añosDía 1 01:15:22 · Día 2 03:13:5504:29:19· +3:32:04279 #3014 Rocha, Enrique 01:15:22 03:13:55 04:29:19
-
280Tentor, Franco#1256 · 30 a 34 añosDía 1 01:08:28 · Día 2 03:20:5404:29:24· +3:32:09280 #1256 Tentor, Franco 01:08:28 03:20:54 04:29:24
-
281Alvarez, Franco#1824 · Hasta 29 añosDía 1 01:08:36 · Día 2 03:20:5404:29:32· +3:32:17281 #1824 Alvarez, Franco 01:08:36 03:20:54 04:29:32
-
282Bravo, Milagros#2896 · Hasta 29 añosDía 1 01:18:21 · Día 2 03:11:1804:29:41· +3:32:26282 #2896 Bravo, Milagros 01:18:21 03:11:18 04:29:41
-
283Cruz, Victor#3076 · 40 a 44 añosDía 1 01:45:57 · Día 2 02:43:4504:29:44· +3:32:29283 #3076 Cruz, Victor 01:45:57 02:43:45 04:29:44
-
284Mucha, Norberto#1718 · 50 a 54 añosDía 1 01:08:29 · Día 2 03:21:1804:29:49· +3:32:34284 #1718 Mucha, Norberto 01:08:29 03:21:18 04:29:49
-
285Gomensoro, Gabriel#1918 · 50 a 54 añosDía 1 01:11:41 · Día 2 03:18:1704:30:00· +3:32:45285 #1918 Gomensoro, Gabriel 01:11:41 03:18:17 04:30:00
-
286Molina, Silvia#2970 · 45 a 49 añosDía 1 01:10:55 · Día 2 03:19:1404:30:11· +3:32:56286 #2970 Molina, Silvia 01:10:55 03:19:14 04:30:11
-
287Vazquez, Rodrigo Rafael#1498 · 30 a 34 añosDía 1 01:18:00 · Día 2 03:12:1204:30:13· +3:32:58287 #1498 Vazquez, Rodrigo Rafael 01:18:00 03:12:12 04:30:13
-
288Chavarria, Laura Vanesa#3029 · 45 a 49 añosDía 1 01:16:29 · Día 2 03:13:4404:30:15· +3:33:00288 #3029 Chavarria, Laura Vanesa 01:16:29 03:13:44 04:30:15
-
289Raigada, Ana Laura#1079 · 40 a 44 añosDía 1 01:15:38 · Día 2 03:14:4004:30:20· +3:33:05289 #1079 Raigada, Ana Laura 01:15:38 03:14:40 04:30:20
-
290Aliano, Walter#1536 · 35 a 39 añosDía 1 01:17:25 · Día 2 03:13:0504:30:32· +3:33:17290 #1536 Aliano, Walter 01:17:25 03:13:05 04:30:32
-
291Manzur, Fernando#1895 · 30 a 34 añosDía 1 01:14:39 · Día 2 03:15:5504:30:36· +3:33:21291 #1895 Manzur, Fernando 01:14:39 03:15:55 04:30:36
-
292Guzman, Miriam#2959 · 45 a 49 añosDía 1 01:09:03 · Día 2 03:21:3204:30:37· +3:33:22292 #2959 Guzman, Miriam 01:09:03 03:21:32 04:30:37
-
293Pereira, Javier#2708 · 55 a 59 añosDía 1 01:12:45 · Día 2 03:17:5504:30:42· +3:33:27293 #2708 Pereira, Javier 01:12:45 03:17:55 04:30:42
-
294Messineo, Ciro#2383 · Hasta 29 añosDía 1 01:15:51 · Día 2 03:14:5704:30:50· +3:33:35294 #2383 Messineo, Ciro 01:15:51 03:14:57 04:30:50
-
295Sinisi, Sergio#1867 · 35 a 39 añosDía 1 01:09:14 · Día 2 03:21:3804:30:54· +3:33:39295 #1867 Sinisi, Sergio 01:09:14 03:21:38 04:30:54
-
296Bramajo, Carlos#2338 · 50 a 54 añosDía 1 01:09:14 · Día 2 03:21:3904:30:55· +3:33:40296 #2338 Bramajo, Carlos 01:09:14 03:21:39 04:30:55
-
297Pianesi, Ariel#2055 · 40 a 44 añosDía 1 01:13:59 · Día 2 03:16:5704:30:58· +3:33:43297 #2055 Pianesi, Ariel 01:13:59 03:16:57 04:30:58
-
298Torres, Belen#1901 · 40 a 44 añosDía 1 01:17:19 · Día 2 03:13:5204:31:13· +3:33:58298 #1901 Torres, Belen 01:17:19 03:13:52 04:31:13
-
299Sanabria, Dario#2920 · 50 a 54 añosDía 1 01:16:36 · Día 2 03:14:3604:31:14· +3:33:59299 #2920 Sanabria, Dario 01:16:36 03:14:36 04:31:14
-
300Ledesma, Walter Martin#1810 · 45 a 49 añosDía 1 01:13:11 · Día 2 03:18:0304:31:16· +3:34:01300 #1810 Ledesma, Walter Martin 01:13:11 03:18:03 04:31:16
MOSTRANDO 201–300 DE 2.098
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 201–300 DE 2.098